Here’s a table summarizing the timings and routes for the Tezgam Express:
Departure Station | Departure Time | Arrival Station | Arrival Time | Total Journey Duration |
---|---|---|---|---|
Karachi | 12:00 PM | Islamabad | 6:00 AM (next day) | 18 hours |
Karachi | 12:00 PM | Lahore | 8:00 PM | 8 hours |
Lahore | 8:00 AM | Multan | 12:00 PM | 4 hours |
Lahore | 8:00 AM | Islamabad | 2:00 PM | 6 hours |
Peshawar | 2:00 PM | Karachi | 9:00 AM (next day) | 19 hours |
Multan | 3:00 PM | Lahore | 7:00 PM | 4 hours |
Note:
- Timings may vary, so it’s recommended to check for the latest schedule before planning your journey.
- The total journey duration includes travel time and may be subject to delays.